公告概要:
公告信息: | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 白銀市中心醫(yī)院績(jī)效運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | ||
品目 | 服務(wù) | ||
采購(gòu)單位 | 白銀市中心醫(yī)院(平川區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院) | ||
行政區(qū)域 | 白銀市 | 公告時(shí)間 | 2019年05月10日 17:15 |
本項(xiàng)目招標(biāo)公告日期 | 2019年04月17日 | 中標(biāo)日期 | 2019年05月09日 |
評(píng)審專家名單 | 張敬敬、李沿元, 王宏偉、王惠云, 席巧霞 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥160.000000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 王亞軍 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 09435993087 | ||
采購(gòu)單位 | 白銀市中心醫(yī)院(平川區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院) | ||
采購(gòu)單位地址 | 甘肅省白銀市平川區(qū)寶積路13號(hào) | ||
采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 09435993087 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 甘肅城坤招標(biāo)咨詢服務(wù)有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 甘肅省白銀市銀西產(chǎn)業(yè)園深圳路18號(hào)-17幢商業(yè)樓 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 18909312227 | ||
附件: | |||
附件1 | 2_白銀市中心醫(yī)院績(jī)效運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)文件(定稿)(1)(1)(1).doc |
白銀市中心醫(yī)院績(jī)效運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公告
甘肅城坤招標(biāo)咨詢服務(wù)有限公司受白銀市中心醫(yī)院的委托,對(duì)白銀市中心醫(yī)院績(jī)效運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo),現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公布如下:
一、項(xiàng)目編號(hào):BGZJ-ZC19128
二、采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
三、項(xiàng)目簡(jiǎn)介:
(一)采購(gòu)內(nèi)容:醫(yī)院績(jī)效運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)1套(詳見招標(biāo)文件)
(二)采購(gòu)預(yù)算:168萬元
(三)評(píng)審辦法:綜合評(píng)分法
四、招標(biāo)公告日期:2019年4月17日
五、開標(biāo)時(shí)間:2019年5月9日15:00
六、定標(biāo)日期:2019年5月9日
七、中標(biāo)結(jié)果內(nèi)容:
中標(biāo)供應(yīng)商:福建億能達(dá)信息技術(shù)股份有限公司
中標(biāo)金額:壹佰陸拾萬元整(¥:160萬元)
地址:福州市鼓樓區(qū)銅盤路軟件大道 89 號(hào)福州軟件園 A 區(qū) 28 號(hào)樓二層
八、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:張敬敬、李沿元、王宏偉、王惠云、席巧霞
九、采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人及電話:
采購(gòu)單位:白銀市中心醫(yī)院
聯(lián) 系 人:王亞軍 聯(lián)系電話:0943-5993087
聯(lián)系地址:白銀市平川區(qū)寶積路1號(hào)
代理機(jī)構(gòu):甘肅城坤招標(biāo)咨詢服務(wù)有限公司
聯(lián) 系 人:張正婷 聯(lián)系電話:18909312227
聯(lián)系地址:白銀市國(guó)芳寫字樓1726室
甘肅城坤招標(biāo)咨詢服務(wù)有限公司
2019年5月10日
附件:
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 制造廠家 | 數(shù)量 (臺(tái)/套) | 單價(jià) | 備注 |
1 | 億能達(dá)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)工作量核算系統(tǒng)V1.0 | 億能達(dá)、V1.0 | 福建億能達(dá) | 1 | 707965.00 | / |
2 | 億能達(dá)醫(yī)院科室成本管理系統(tǒng)V1.0 | 億能達(dá)、V1.0 | 福建億能達(dá) | 1 | 176991.00 | / |
3 | 億能達(dá)物流管理系統(tǒng)V3.0 | 億能達(dá)、V3.0 | 福建億能達(dá) | 1 | 530973.00 | / |
| 稅金 | 184071 | / | |||
| 其他 | / | / | |||
投標(biāo)總價(jià)(小寫):1600000.00 | ||||||
投標(biāo)總價(jià)(大寫):壹佰陸拾萬元整 |