公告概要:
公告信息: | |||
采購項(xiàng)目名稱 | 莆田學(xué)院新工科產(chǎn)業(yè)學(xué)院數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)實(shí)驗(yàn)室、軟件工程專業(yè)實(shí)驗(yàn)室、云計(jì)算專業(yè)實(shí)驗(yàn)室采購項(xiàng)目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 莆田學(xué)院 | ||
行政區(qū)域 | 莆田市 | 公告時(shí)間 | 2021年10月02日 18:31 |
獲取招標(biāo)文件時(shí)間 | 2021年10月02日至2021年10月26日 每日上午:00:00 至 11:59 下午:12:00 至 23:59(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外) | ||
招標(biāo)文件售價(jià) | ¥0 | ||
獲取招標(biāo)文件的地點(diǎn) | 招標(biāo)文件隨同本項(xiàng)目招標(biāo)公告一并發(fā)布;投標(biāo)人應(yīng)先在福建省政府采購網(wǎng)(http://cz.fjzfcg.gov.cn)注冊(cè)會(huì)員,再通過會(huì)員賬號(hào)在福建省政府采購網(wǎng)上公開信息系統(tǒng)按項(xiàng)目進(jìn)行報(bào)名及下載招標(biāo)文件,否則投標(biāo)將被拒絕。 | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2021年10月26日 10:20 | ||
開標(biāo)地點(diǎn) | 福建省莆田市城廂區(qū)莆田市公共資源交易中心三樓開標(biāo)室 | ||
預(yù)算金額 | ¥1086.906000萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 黃冬建/葉孟靈/邱明芳 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 13607529447 | ||
采購單位 | 莆田學(xué)院 | ||
采購單位地址 | 莆田市城廂區(qū)學(xué)園路興安新村36號(hào) | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 13607529447 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 福建省天海招標(biāo)有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 福州市鼓樓區(qū)福建省福州市鼓樓區(qū)湖東路99號(hào)標(biāo)力大廈12層 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 0591-87878462轉(zhuǎn)820/817 |
莆田學(xué)院新工科產(chǎn)業(yè)學(xué)院數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)實(shí)驗(yàn)室、軟件工程專業(yè)實(shí)驗(yàn)室、云計(jì)算專業(yè)實(shí)驗(yàn)室采購項(xiàng)目
公開招標(biāo)招標(biāo)公告
項(xiàng)目概況
受莆田學(xué)院委托,福建省天海招標(biāo)有限公司對(duì)[350300]FJTH[GK]2021004、莆田學(xué)院新工科產(chǎn)業(yè)學(xué)院數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)實(shí)驗(yàn)室、軟件工程專業(yè)實(shí)驗(yàn)室、云計(jì)算專業(yè)實(shí)驗(yàn)室采購項(xiàng)目組織公開招標(biāo),現(xiàn)歡迎國內(nèi)合格的供應(yīng)商前來參加。
莆田學(xué)院新工科產(chǎn)業(yè)學(xué)院數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)實(shí)驗(yàn)室、軟件工程專業(yè)實(shí)驗(yàn)室、云計(jì)算專業(yè)實(shí)驗(yàn)室采購項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在福建省政府采購網(wǎng)(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免費(fèi)申請(qǐng)賬號(hào)在福建省政府采購網(wǎng)上公開信息系統(tǒng)按項(xiàng)目獲取采購文件,并于2021-10-26 10:20(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):[350300]FJTH[GK]2021004
項(xiàng)目名稱:莆田學(xué)院新工科產(chǎn)業(yè)學(xué)院數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)實(shí)驗(yàn)室、軟件工程專業(yè)實(shí)驗(yàn)室、云計(jì)算專業(yè)實(shí)驗(yàn)室采購項(xiàng)目
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:10869060元
包1:
合同包預(yù)算金額:3693560元
投標(biāo)保證金:36935元
采購需求:(包括但不限于標(biāo)的的名稱、數(shù)量、簡(jiǎn)要技術(shù)需求或服務(wù)要求等)
品目號(hào) | 品目編碼及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 允許進(jìn)口 | 簡(jiǎn)要需求或要求 | 品目預(yù)算(元) |
1-1 | A033499-其他專用儀器儀表 | 1-1大數(shù)據(jù)教學(xué)資源及實(shí)驗(yàn)平臺(tái) | 1(批) | 否 | 詳見需求清單 | 5000 |
1-2 | A033499-其他專用儀器儀表 | 1-2大數(shù)據(jù)實(shí)訓(xùn)課程 | 1(批) | 否 | 詳見需求清單 | 95000 |
1-3 | A033499-其他專用儀器儀表 | 1-3云平臺(tái)服務(wù) | 1(批) | 否 | 詳見需求清單 | 78800 |
1-4 | A033499-其他專用儀器儀表 | 1-4私有云基礎(chǔ)服務(wù) | 1(批) | 否 | 詳見需求清單 | 300200 |
1-5 | A02010103-服務(wù)器 | 1-5計(jì)算AI服務(wù)器 | 5(臺(tái)) | 否 | 詳見需求清單 | 1050000 |
1-6 | A02010103-服務(wù)器 | 1-6計(jì)算融合服務(wù)器 | 6(臺(tái)) | 否 | 詳見需求清單 | 1050000 |
1-7 | A02010103-服務(wù)器 | 1-7分布式存儲(chǔ) | 3(臺(tái)) | 否 | 詳見需求清單 | 780000 |
1-8 | A0201020201-以太網(wǎng)交換機(jī) | 1-8業(yè)務(wù)接入萬兆交換機(jī) | 2(個(gè)) | 否 | 詳見需求清單 | 250000 |
1-9 | A033412-教學(xué)專用儀器 | 1-9大數(shù)據(jù)師資培訓(xùn) | 6(批) | 否 | 詳見需求清單 | 16680 |
1-10 | A0201020201-以太網(wǎng)交換機(jī) | 1-10千兆交換機(jī) | 10(臺(tái)) | 否 | 詳見需求清單 | 43880 |
1-11 | A02010701-機(jī)柜 | 1-11機(jī)柜 | 4(臺(tái)) | 否 | 詳見需求清單 | 24000 |
本合同包:不接受聯(lián)合體投標(biāo)
包2:
合同包預(yù)算金額:3737300元
投標(biāo)保證金:37373元
采購需求:(包括但不限于標(biāo)的的名稱、數(shù)量、簡(jiǎn)要技術(shù)需求或服務(wù)要求等)
品目號(hào) | 品目編碼及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 允許進(jìn)口 | 簡(jiǎn)要需求或要求 | 品目預(yù)算(元) |
2-1 | A033412-教學(xué)專用儀器 | 2-1軟件工程實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)平臺(tái) | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 50000 |
2-2 | A033412-教學(xué)專用儀器 | 2-2微信小程序開發(fā) | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 2173.98 |
2-3 | A033412-教學(xué)專用儀器 | 2-3LINUX系統(tǒng)與應(yīng)用 | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 2173.91 |
2-4 | A033412-教學(xué)專用儀器 | 2-4Java語言核心編程 | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 2173.91 |
2-5 | A033412-教學(xué)專用儀器 | 2-5Python程序設(shè)計(jì) | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 2173.91 |
2-6 | A033412-教學(xué)專用儀器 | 2-6前端技術(shù)基礎(chǔ) | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 2173.91 |
2-7 | A033412-教學(xué)專用儀器 | 2-7機(jī)器學(xué)習(xí) | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 2173.91 |
2-8 | A033412-教學(xué)專用儀器 | 2-8Hive原理與部署 | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 2173.91 |
2-9 | A033412-教學(xué)專用儀器 | 2-9Spark開發(fā)技術(shù) | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 4347.82 |
2-10 | A033412-教學(xué)專用儀器 | 2-10電子商務(wù)系統(tǒng) | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 2173.91 |
2-11 | A033412-教學(xué)專用儀器 | 2-11數(shù)據(jù)可視化 | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 2173.91 |
2-12 | A033412-教學(xué)專用儀器 | 2-12神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與深度學(xué)習(xí) | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 2173.91 |
2-13 | A033412-教學(xué)專用儀器 | 2-13Hadoop開發(fā)技術(shù) | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 2173.91 |
2-14 | A033412-教學(xué)專用儀器 | 2-14Hadoop實(shí)驗(yàn) | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 2173.91 |
2-15 | A033412-教學(xué)專用儀器 | 2-15Hive實(shí)驗(yàn) | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 2173.91 |
2-16 | A033412-教學(xué)專用儀器 | 2-16Hbase實(shí)驗(yàn) | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 2173.91 |
2-17 | A033412-教學(xué)專用儀器 | 2-17自動(dòng)點(diǎn)餐系統(tǒng) | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 2173.91 |
2-18 | A033412-教學(xué)專用儀器 | 2-18移動(dòng)廣告系統(tǒng) | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 2173.91 |
2-19 | A033412-教學(xué)專用儀器 | 2-19互聯(lián)網(wǎng)個(gè)人資金賬戶管理系統(tǒng) | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 2173.91 |
2-20 | A033412-教學(xué)專用儀器 | 2-20銀行用戶畫像系統(tǒng) | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 2173.91 |
2-21 | A033412-教學(xué)專用儀器 | 2-215G基站智能終端監(jiān)控系統(tǒng) | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 2173.91 |
2-22 | A033412-教學(xué)專用儀器 | 2-22地鐵一卡通數(shù)據(jù)可視化系統(tǒng) | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 2173.91 |
2-23 | A033412-教學(xué)專用儀器 | 2-23COVID-19疫情數(shù)據(jù)可視化-Java+Vue | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 2173.91 |
2-24 | A02010103-服務(wù)器 | 2-24計(jì)算融合服務(wù)器 | 8(臺(tái)) | 否 | 詳見需求清單 | 970800 |
2-25 | A02010103-服務(wù)器 | 2-25計(jì)算AI節(jié)點(diǎn) | 2(臺(tái)) | 否 | 詳見需求清單 | 434000 |
2-26 | A02010103-服務(wù)器 | 2-26管理節(jié)點(diǎn)服務(wù)器 | 1(臺(tái)) | 否 | 詳見需求清單 | 318660 |
2-27 | A02010599-其他存儲(chǔ)設(shè)備 | 2-27分布式存儲(chǔ) | 2(臺(tái)) | 否 | 詳見需求清單 | 550000 |
2-28 | A02010599-其他存儲(chǔ)設(shè)備 | 2-28集中式存儲(chǔ) | 1(臺(tái)) | 否 | 詳見需求清單 | 233714 |
2-29 | A0201020201-以太網(wǎng)交換機(jī) | 2-29業(yè)務(wù)接入交換機(jī) | 2(臺(tái)) | 否 | 詳見需求清單 | 251734 |
2-30 | A0201020201-以太網(wǎng)交換機(jī) | 2-30管理接入交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 否 | 詳見需求清單 | 113709 |
2-31 | A02010503-存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | 2-31存儲(chǔ)接入交換機(jī) | 2(臺(tái)) | 否 | 詳見需求清單 | 214646 |
2-32 | A0201020201-以太網(wǎng)交換機(jī) | 2-32核心交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 否 | 詳見需求清單 | 550037 |
本合同包:不接受聯(lián)合體投標(biāo)
包3:
合同包預(yù)算金額:3438200元
投標(biāo)保證金:34382元
采購需求:(包括但不限于標(biāo)的的名稱、數(shù)量、簡(jiǎn)要技術(shù)需求或服務(wù)要求等)
品目號(hào) | 品目編碼及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 允許進(jìn)口 | 簡(jiǎn)要需求或要求 | 品目預(yù)算(元) |
3-1 | A033412-教學(xué)專用儀器 | 3-1云計(jì)算專業(yè)課程一體化支撐平臺(tái) | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 50000 |
3-2 | A033412-教學(xué)專用儀器 | 3-2云計(jì)算平臺(tái)Openstack | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 4545.5 |
3-3 | A033412-教學(xué)專用儀器 | 3-3虛擬化技術(shù)及應(yīng)用 | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 4545.45 |
3-4 | A033412-教學(xué)專用儀器 | 3-4微服務(wù)與分布式架構(gòu) | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 4545.45 |
3-5 | A033412-教學(xué)專用儀器 | 3-5云平臺(tái)運(yùn)維與高性能系統(tǒng)構(gòu)建 | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 4545.45 |
3-6 | A033412-教學(xué)專用儀器 | 3-6自動(dòng)化運(yùn)維工具及計(jì)算 | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 4545.45 |
3-7 | A033412-教學(xué)專用儀器 | 3-7云平臺(tái)系統(tǒng)實(shí)訓(xùn) | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 4545.45 |
3-8 | A033412-教學(xué)專用儀器 | 3-8云(海量)存儲(chǔ)技術(shù)實(shí)驗(yàn) | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 4545.45 |
3-9 | A033412-教學(xué)專用儀器 | 3-9云平臺(tái)運(yùn)維與高性能系統(tǒng)構(gòu)建實(shí)驗(yàn) | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 4545.45 |
3-10 | A033412-教學(xué)專用儀器 | 3-10自動(dòng)化運(yùn)維工具及計(jì)算實(shí)驗(yàn) | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 4545.45 |
3-11 | A033412-教學(xué)專用儀器 | 3-11云平臺(tái)系統(tǒng)實(shí)訓(xùn) | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 4545.45 |
3-12 | A033412-教學(xué)專用儀器 | 3-12基于云服務(wù)的微服務(wù)開發(fā)與部署 | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 4545.45 |
3-13 | A033412-教學(xué)專用儀器 | 3-13云平臺(tái)服務(wù) | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 318942 |
3-14 | A033412-教學(xué)專用儀器 | 3-14私有云基礎(chǔ)服務(wù) | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 788218 |
3-15 | A033412-教學(xué)專用儀器 | 3-15私有云安全服務(wù) | 1(套) | 否 | 詳見需求清單 | 68040 |
3-16 | A02010103-服務(wù)器 | 3-16網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)服務(wù)器 | 2(臺(tái)) | 否 | 詳見需求清單 | 431100 |
3-17 | A02010103-服務(wù)器 | 3-17存儲(chǔ)服務(wù)器 | 1(臺(tái)) | 否 | 詳見需求清單 | 275000 |
3-18 | A02010103-服務(wù)器 | 3-18管理節(jié)點(diǎn)服務(wù)器 | 2(臺(tái)) | 否 | 詳見需求清單 | 637320 |
3-19 | A02010103-服務(wù)器 | 3-19管理接入交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 否 | 詳見需求清單 | 113709 |
3-20 | A02010103-服務(wù)器 | 3-20千兆接入交換機(jī) | 20(臺(tái)) | 否 | 詳見需求清單 | 90000 |
3-21 | A02010103-服務(wù)器 | 3-21機(jī)柜 | 4(臺(tái)) | 否 | 詳見需求清單 | 22000 |
3-22 | A0201020201-以太網(wǎng)交換機(jī) | 3-22接入交換機(jī) | 2(臺(tái)) | 否 | 詳見需求清單 | 43834 |
3-23 | A0201020201-以太網(wǎng)交換機(jī) | 3-23核心交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 否 | 詳見需求清單 | 550037 |
本合同包:不接受聯(lián)合體投標(biāo)
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2.本項(xiàng)目的特定資格要求:
包1
(1)明細(xì):情況說明 描述:投標(biāo)人因疫情影響享受緩繳或免繳社保、稅款的企業(yè),無法提供相關(guān)社保、稅收繳納證明材料的,提供有關(guān)情況說明視同社保、稅收繳納證明材料提交完整。
包2
(1)明細(xì):情況說明 描述:投標(biāo)人因疫情影響享受緩繳或免繳社保、稅款的企業(yè),無法提供相關(guān)社保、稅收繳納證明材料的,提供有關(guān)情況說明視同社保、稅收繳納證明材料提交完整。
包3
(1)明細(xì):情況說明 描述:投標(biāo)人因疫情影響享受緩繳或免繳社保、稅款的企業(yè),無法提供相關(guān)社保、稅收繳納證明材料的,提供有關(guān)情況說明視同社保、稅收繳納證明材料提交完整。
(如項(xiàng)目接受聯(lián)合體投標(biāo),對(duì)聯(lián)合體應(yīng)提出相關(guān)資格要求;如屬于特定行業(yè)項(xiàng)目,供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)具備特定行業(yè)法定準(zhǔn)入要求。)
三、采購項(xiàng)目需要落實(shí)的政府采購政策
節(jié)能產(chǎn)品,適用于本項(xiàng)目,按照最新一期節(jié)能產(chǎn)品政府采購品目清單內(nèi)容執(zhí)行。環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品,適用于本項(xiàng)目,按照最新一期環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品政府采購品目清單內(nèi)容執(zhí)行。信息安全產(chǎn)品,適用于本項(xiàng)目。小型、微型企業(yè),適用于本項(xiàng)目。監(jiān)獄企業(yè),適用于本項(xiàng)目。促進(jìn)殘疾人就業(yè) ,適用于本項(xiàng)目。信用記錄,適用于本項(xiàng)目,按照下列規(guī)定執(zhí)行:(1)投標(biāo)人應(yīng)在招標(biāo)文件要求的截止時(shí)間前分別通過“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)查詢并打印相應(yīng)的信用記錄(以下簡(jiǎn)稱:“投標(biāo)人提供的查詢結(jié)果”),投標(biāo)人提供的查詢結(jié)果應(yīng)為其通過上述網(wǎng)站獲取的信用信息查詢結(jié)果原始頁面的打印件(或截圖)。(2)查詢結(jié)果的審查:①由資格審查小組通過上述網(wǎng)站查詢并打印投標(biāo)人信用記錄(以下簡(jiǎn)稱:“資格審查小組的查詢結(jié)果”)。②投標(biāo)人提供的查詢結(jié)果與資格審查小組的查詢結(jié)果不一致的,以資格審查小組的查詢結(jié)果為準(zhǔn)。③因上述網(wǎng)站原因?qū)е沦Y格審查小組無法查詢投標(biāo)人信用記錄的(資格審查小組應(yīng)將通過上述網(wǎng)站查詢投標(biāo)人信用記錄時(shí)的原始頁面打印后隨采購文件一并存檔),以投標(biāo)人提供的查詢結(jié)果為準(zhǔn)。④查詢結(jié)果存在投標(biāo)人應(yīng)被拒絕參與政府采購活動(dòng)相關(guān)信息的,其資格審查不合格。
四、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間:2021-10-02 16:10至2021-10-26 10:00(提供期限自本公告發(fā)布之日起不得少于5個(gè)工作日),每天上午00:00:00至11:59:59,下午12:00:00至23:59:59(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):招標(biāo)文件隨同本項(xiàng)目招標(biāo)公告一并發(fā)布;投標(biāo)人應(yīng)先在福建省政府采購網(wǎng)(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免費(fèi)申請(qǐng)賬號(hào)在福建省政府采購網(wǎng)上公開信息系統(tǒng)按項(xiàng)目下載招標(biāo)文件(請(qǐng)根據(jù)項(xiàng)目所在地,登錄對(duì)應(yīng)的(省本級(jí)/市級(jí)/區(qū)縣))福建省政府采購網(wǎng)上公開信息系統(tǒng)操作),否則投標(biāo)將被拒絕。
方式:在線獲取
售價(jià):免費(fèi)
五、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
2021-10-26 10:20(北京時(shí)間)(自招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止,不得少于20日)
地點(diǎn):
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜
/
八、對(duì)本次招標(biāo)提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:莆田學(xué)院
地 址:莆田市城廂區(qū)學(xué)園路興安新村36號(hào)
聯(lián)系方式:13607529447
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有)
名 稱:福建省天海招標(biāo)有限公司
地 址:福州市鼓樓區(qū)福建省福州市鼓樓區(qū)湖東路99號(hào)標(biāo)力大廈12層
聯(lián)系方式:0591-87878462轉(zhuǎn)820/817
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:黃冬建/葉孟靈/邱明芳
電 話:0591-87878462轉(zhuǎn)820/817
網(wǎng)址:zfcg.czt.fujian.gov.cn
開戶名:福建省天海招標(biāo)有限公司
福建省天海招標(biāo)有限公司
2021-10-02