公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 2021—2023年廣西市場監(jiān)督管理系統(tǒng)制式服裝和標(biāo)志采購 | ||
品目 | 貨物/其他貨物/其他不另分類的物品 | ||
采購單位 | 廣西壯族自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | ||
行政區(qū)域 | 南寧市 | 公告時間 | 2021年09月18日 21:06 |
評審專家名單 | 詳見公告正文 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥0.000000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 陳檸、何玫、黃新強、韋順、梁華隆 | ||
項目聯(lián)系電話 | 0771-2618118、2611889、2611898 | ||
采購單位 | 廣西壯族自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | ||
采購單位地址 | 廣西南寧市青秀區(qū)怡賓路1號/郵編:530000 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 李直、吳菲菲;聯(lián)系電話:0771-5510305,5311755 | ||
代理機構(gòu)名稱 | 云之龍咨詢集團有限公司 | ||
代理機構(gòu)地址 | 廣西南寧市青秀區(qū)新民路34-18號中明大廈12樓E座/郵編:530012 | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 0771-2618118、2611889、2611898 | ||
附件: | |||
附件1 | 中標(biāo)公告附件.rar |
一、項目編號:GXZC2021-G1-003037-YZLZ;政府采購計劃編號:廣西政采[2021]13689號(招標(biāo)文件編號:GXZC2021-G1-003037-YZLZ)
二、項目名稱:2021—2023年廣西市場監(jiān)督管理系統(tǒng)制式服裝和標(biāo)志采購
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:詳見公告正文
供應(yīng)商地址:詳見公告正文
中標(biāo)(成交)金額:0.0000000(萬元)
四、主要標(biāo)的信息
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
1 | 詳見公告正文 | 詳見公告正文 | 詳見公告正文 | 詳見公告正文 | 詳見公告正文 | 詳見公告正文 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
詳見公告正文
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項目代理費收費標(biāo)準(zhǔn):各分標(biāo)以首次配發(fā)采購預(yù)算和二次配發(fā)采購預(yù)算為基準(zhǔn),按本須知正文第39.2條規(guī)定的收費計算標(biāo)準(zhǔn)(貨物招標(biāo))采用差額定率累進法計算后,合計收取。本項目代理服務(wù)費由中標(biāo)人在領(lǐng)取中標(biāo)通知書前,一次性向采購代理機構(gòu)支付。
本項目代理費總金額:67.2670000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
一、項目編號:GXZC2021-G1-003037-YZLZ
二、項目名稱:2021—2023年廣西市場監(jiān)督管理系統(tǒng)制式服裝和標(biāo)志采購
三、中標(biāo)信息
A1分標(biāo):
供應(yīng)商名稱:江蘇陽光集團有限公司
供應(yīng)商地址:江蘇省江陰市新橋鎮(zhèn)陶新路18號
中標(biāo)折扣率:95.07%
A2分標(biāo):
供應(yīng)商名稱:際華三五零二職業(yè)裝有限公司
供應(yīng)商地址:河北省井陘縣微水鎮(zhèn)南
中標(biāo)折扣率:83.00%
A3分標(biāo):
供應(yīng)商名稱:武漢際華仕伊服裝有限公司
供應(yīng)商地址: 湖北省武漢市蔡甸區(qū)漢陽大街3073號
中標(biāo)折扣率:87.00%
A4分標(biāo):
供應(yīng)商名稱:安徽武鷹制衣有限公司
供應(yīng)商地址:安徽省合肥市雙鳳開發(fā)區(qū)谷河路
中標(biāo)折扣率:92.00%
A5分標(biāo):
供應(yīng)商名稱:廣西華盛集團達信制衣有限責(zé)任公司
供應(yīng)商地址: 廣西南寧市青秀區(qū)盤龍路10號
中標(biāo)折扣率:91.00%
B1分標(biāo):
供應(yīng)商名稱:際華三五一四制革制鞋有限公司
供應(yīng)商地址: 河北省石家莊市鹿泉區(qū)中山西路905號
中標(biāo)折扣率:75.00%
B2分標(biāo):
供應(yīng)商名稱:浙江金薩克服飾皮具有限公司
供應(yīng)商地址:浙江省溫州市平陽縣昆陽鎮(zhèn)聯(lián)東北路135號
中標(biāo)折扣率:77.00%
C分標(biāo):
供應(yīng)商名稱:際華三五二二裝具飾品有限公司
供應(yīng)商地址:天津市西青區(qū)張家窩汽車工業(yè)區(qū)安福道3號
中標(biāo)折扣率:80.00%
D分標(biāo):因提交投標(biāo)文件的投標(biāo)人不足3家,該分標(biāo)廢標(biāo)。
E分標(biāo):因提交投標(biāo)文件的投標(biāo)人不足3家,該分標(biāo)廢標(biāo)。
四、主要標(biāo)的信息
分標(biāo) | 貨物品名 | 單位 | 數(shù)量 | 標(biāo)的的名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 人數(shù) (以實際定制數(shù)量為準(zhǔn)) | 單價最高限價(元) | 單價 | |
A1 | 服裝類 | 常服 | 套 | 男女各1 | 服裝定制(廣西區(qū)局、南寧) | / | / | 2661人(其中:男1573人,女1088人) | 448 | 95.07% |
常服配套襯衣 | 件 | 男女各1 | / | / | 86 | 95.07% | ||||
春秋執(zhí)勤服 | 套 | 男女各1 | / | / | 360 | 95.07% | ||||
冬執(zhí)勤服 | 套 | 男女各1 | / | / | 490 | 95.07% | ||||
夏裝制式襯衣(長袖) | 件 | 男女各1 | / | / | 81 | 95.07% | ||||
夏裝制式襯衣(短袖) | 件 | 男女各1 | / | / | 80 | 95.07% | ||||
單褲 | 條 | 1 | / | / | 116 | 95.07% | ||||
裙子 | 條 | 1 | / | / | 107 | 95.07% | ||||
領(lǐng)帶 | 條 | 1 | / | / | 21 | 95.07% | ||||
A2 | 服裝類 | 常服 | 套 | 男女各1 | 服裝定制(柳州、桂林) | / | / | 3220人(其中:男1895人,女1325人) | 448 | 83.00% |
常服配套襯衣 | 件 | 男女各1 | / | / | 86 | 83.00% | ||||
春秋執(zhí)勤服 | 套 | 男女各1 | / | / | 360 | 83.00% | ||||
冬執(zhí)勤服 | 套 | 男女各1 | / | / | 490 | 83.00% | ||||
夏裝制式襯衣(長袖) | 件 | 男女各1 | / | / | 81 | 83.00% | ||||
夏裝制式襯衣(短袖) | 件 | 男女各1 | / | / | 80 | 83.00% | ||||
單褲 | 條 | 1 | / | / | 116 | 83.00% | ||||
裙子 | 條 | 1 | / | / | 107 | 83.00% | ||||
領(lǐng)帶 | 條 | 1 | / | / | 21 | 83.00% | ||||
A3 | 服裝類 | 常服 | 套 | 男女各1 | 服裝定制(梧州、賀州、玉林) | / | / | 2982人(其中:男1839人,女1143人) | 448 | 87.00% |
常服配套襯衣 | 件 | 男女各1 | / | / | 86 | 87.00% | ||||
春秋執(zhí)勤服 | 套 | 男女各1 | / | / | 360 | 87.00% | ||||
冬執(zhí)勤服 | 套 | 男女各1 | / | / | 490 | 87.00% | ||||
夏裝制式襯衣(長袖) | 件 | 男女各1 | / | / | 81 | 87.00% | ||||
夏裝制式襯衣(短袖) | 件 | 男女各1 | / | / | 80 | 87.00% | ||||
單褲 | 條 | 1 | / | / | 116 | 87.00% | ||||
裙子 | 條 | 1 | / | / | 107 | 87.00% | ||||
領(lǐng)帶 | 條 | 1 | / | / | 21 | 87.00% | ||||
A4 | 服裝類 | 常服 | 套 | 男女各1 | 服裝定制(欽州、北海、防城港、貴港、崇左) | / | / | 3259人(其中:男1834人,女1425人) | 448 | 92.00% |
常服配套襯衣 | 件 | 男女各1 | / | / | 86 | 92.00% | ||||
春秋執(zhí)勤服 | 套 | 男女各1 | / | / | 360 | 92.00% | ||||
冬執(zhí)勤服 | 套 | 男女各1 | / | / | 490 | 92.00% | ||||
夏裝制式襯衣(長袖) | 件 | 男女各1 | / | / | 81 | 92.00% | ||||
夏裝制式襯衣(短袖) | 件 | 男女各1 | / | / | 80 | 92.00% | ||||
單褲 | 條 | 1 | / | / | 116 | 92.00% | ||||
裙子 | 條 | 1 | / | / | 107 | 92.00% | ||||
領(lǐng)帶 | 條 | 1 | / | / | 21 | 92.00% | ||||
A5 | 服裝類 | 常服 | 套 | 男女各1 | 服裝定制(河池、百色、來賓) | / | / | 3422人(其中:男1937人,女1485人) | 448 | 91.00% |
常服配套襯衣 | 件 | 男女各1 | / | / | 86 | 91.00% | ||||
春秋執(zhí)勤服 | 套 | 男女各1 | / | / | 360 | 91.00% | ||||
冬執(zhí)勤服 | 套 | 男女各1 | / | / | 490 | 91.00% | ||||
夏裝制式襯衣(長袖) | 件 | 男女各1 | / | / | 81 | 91.00% | ||||
夏裝制式襯衣(短袖) | 件 | 男女各1 | / | / | 80 | 91.00% | ||||
單褲 | 條 | 1 | / | / | 116 | 91.00% | ||||
裙子 | 條 | 1 | / | / | 107 | 91.00% | ||||
領(lǐng)帶 | 條 | 1 | / | / | 21 | 91.00% | ||||
B1 | 鞋類 | 單皮鞋 | 雙 | 男女各1 | 鞋類(廣西區(qū)局、南寧、來賓、柳州、桂林) | / | / | 6687人(其中:男3893人,女2794人) | 248 | 75.00% |
皮涼鞋 | 雙 | 男女各1 | / | / | 248 | 75.00% | ||||
B2 | 鞋類 | 單皮鞋 | 雙 | 男女各1 | 鞋類(梧州、賀州、玉林、欽州、北海、防城港、貴港、崇左、河池、百色) | / | / | 8857人(其中:男5185人,女3672人) | 248 | 77.00% |
皮涼鞋 | 雙 | 男女各1 | / | / | 248 | 77.00% | ||||
C | 標(biāo)志類 | 大帽徽(男) | 枚 | 1 | 標(biāo)志 (廣西全區(qū)) | / | / | 15544人(其中:男9078人,女6466人) | 9 | 80.00% |
小帽徽(女) | 枚 | 1 | / | / | 7.2 | 80.00% | ||||
臂章 | 副 | 1 | / | / | 4.5 | 80.00% | ||||
硬肩章 | 副 | 1 | / | / | 18 | 80.00% | ||||
軟肩章 | 副 | 1 | / | / | 7.8 | 80.00% | ||||
套式肩章 | 副 | 1 | / | / | 5.5 | 80.00% | ||||
硬胸徽 | 枚 | 1 | / | / | 8 | 80.00% | ||||
軟胸徽 | 枚 | 1 | / | / | 3 | 80.00% | ||||
硬胸號 | 枚 | 1 | / | / | 8 | 80.00% | ||||
軟胸號 | 枚 | 1 | / | / | 2.5 | 80.00% |
五、評審專家名單:梁元耀(組長)、謝錫鋒、黃巖、滕美華、韋煒、李直(采購人代表)、吳菲菲(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
收費標(biāo)準(zhǔn):各分標(biāo)以首次配發(fā)采購預(yù)算和二次配發(fā)采購預(yù)算為基準(zhǔn),按本須知正文第39.2條規(guī)定的收費計算標(biāo)準(zhǔn)(貨物招標(biāo))采用差額定率累進法計算后,合計收取。本項目代理服務(wù)費由中標(biāo)人在領(lǐng)取中標(biāo)通知書前,一次性向采購代理機構(gòu)支付。
代理機構(gòu)服務(wù)費收費金額:
A1分標(biāo):捌萬玖仟伍佰伍拾元整(¥89550.00)
A2分標(biāo):壹拾萬零叁仟叁佰肆拾元整(¥103340.00)
A3分標(biāo):玖萬柒仟肆佰壹拾元整(¥97410.00)
A4分標(biāo):壹拾萬零肆仟叁佰陸拾元整(¥104360.00)
A5分標(biāo):壹拾萬零捌仟伍佰貳拾元整(¥108520.00)
B1分標(biāo):陸萬貳仟伍佰陸拾元整(¥62560.00)
B2分標(biāo):捌萬零叁佰捌拾元整(¥80380.00)
C分標(biāo):貳萬陸仟伍佰伍拾元整(¥26550.00)
賬戶名稱:云之龍咨詢集團有限公司
開戶銀行:中國銀行廣西南寧民主支行(網(wǎng)銀支付可選中國銀行股份有限公司南寧分行)
銀行賬號:623660979180
開戶行行號:104611010017
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣西壯族自治區(qū)市場監(jiān)督管理局
地址:廣西南寧市青秀區(qū)怡賓路1號/郵編:530000
聯(lián)系方式:李直、吳菲菲;聯(lián)系電話:0771-5510305,5311755
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:云之龍咨詢集團有限公司
地 址:廣西南寧市青秀區(qū)新民路34-18號中明大廈12樓E座/郵編:530012
聯(lián)系方式:0771-2618118、2611889、2611898
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:陳檸、何玫、黃新強、韋順、梁華隆
電 話: 0771-2618118、2611889、2611898