公告概要:
公告信息: | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | ||
品目 | |||
采購(gòu)單位 | 鄂爾多斯市大數(shù)據(jù)發(fā)展局 | ||
行政區(qū)域 | 市轄區(qū) | 公告時(shí)間 | 2021年04月15日 16:51 |
獲取招標(biāo)文件時(shí)間 | 2021年04月15日至2021年04月30日 每日上午:00:00 至 12:00 下午:12:00 至 23:59(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外) | ||
招標(biāo)文件售價(jià) | ¥0 | ||
獲取招標(biāo)文件的地點(diǎn) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市康巴什區(qū)鄂爾多斯市公共交易中心政府采購(gòu)不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo)大廳 | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2021年05月07日 09:30 | ||
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市康巴什區(qū)鄂爾多斯市公共交易中心政府采購(gòu)不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo)大廳 | ||
預(yù)算金額 | ¥1764.000000萬(wàn)元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 越鳳英 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 0477-8398694 | ||
采購(gòu)單位 | 鄂爾多斯市大數(shù)據(jù)發(fā)展局 | ||
采購(gòu)單位地址 | 鄂爾多斯市康巴什區(qū) | ||
采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 18747778828 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 鄂爾多斯市政府采購(gòu)中心 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市康巴什區(qū)湖濱路(鄂爾多斯市公共資源交易大廈) | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 0477-8398694 |
項(xiàng)目概況
政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù)招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)獲取招標(biāo)文件,并于2021年05月07日 09時(shí)30分(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):ESZC-G-F-210035
項(xiàng)目名稱(chēng):政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù)
采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
預(yù)算金額:17,640,000.00元
采購(gòu)需求:
合同包1(政務(wù)云項(xiàng)目):
合同包預(yù)算金額:17,640,000.00元
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 虛擬機(jī)1 1VCPU\1G內(nèi)存 | 5(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,555.15 | 1,555.15 |
1-2 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 虛擬機(jī)2 1VCPU\2G內(nèi)存 | 14(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,142.42 | 9,142.42 |
1-3 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 虛擬機(jī)3 1VCPU\4G內(nèi)存 | 5(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,972.65 | 5,972.65 |
1-4 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 虛擬機(jī)4 2VCPU\2G內(nèi)存 | 10(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 11,848.40 | 11,848.40 |
1-5 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 虛擬機(jī)5 2VCPU\4G內(nèi)存 | 35(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 56,431.90 | 56,431.90 |
1-6 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 虛擬機(jī)6 2VCPU\8G內(nèi)存 | 39(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 96,226.26 | 96,226.26 |
1-7 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 虛擬機(jī)7 2VCPU\16G內(nèi)存 | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,554.92 | 15,554.92 |
1-8 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 虛擬機(jī)8 2VCPU\32G內(nèi)存 | 5(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 32,803.00 | 32,803.00 |
1-9 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 虛擬機(jī)9 4VCPU\4G內(nèi)存 | 20(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 48,970.60 | 48,970.60 |
1-10 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 虛擬機(jī)10 4VCPU\8G內(nèi)存 | 280(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 924,988.40 | 924,988.40 |
1-11 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 虛擬機(jī)11 4VCPU\16G內(nèi)存 | 120(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 703,414.80 | 703,414.80 |
1-12 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 虛擬機(jī)12 4VCPU\32G內(nèi)存 | 30(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 209,019.00 | 209,019.00 |
1-13 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 虛擬機(jī)13 4VCPU\64G內(nèi)存 | 5(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 65,606.00 | 65,606.00 |
1-14 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 虛擬機(jī)14 8VCPU\8G內(nèi)存 | 108(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 629,482.32 | 629,482.32 |
1-15 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 虛擬機(jī)15 8VCPU\16G內(nèi)存 | 190(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,486,472.60 | 1,486,472.60 |
1-16 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 虛擬機(jī)16 8VCPU\32G內(nèi)存 | 134(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,583,014.36 | 1,583,014.36 |
1-17 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 虛擬機(jī)17 8VCPU\64G內(nèi)存 | 10(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 140,175.40 | 140,175.40 |
1-18 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 虛擬機(jī)18 8VCPU\128G內(nèi)存 | 5(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 131,212.05 | 131,212.05 |
1-19 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 虛擬機(jī)19 16VCPU\16G內(nèi)存 | 55(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 605,342.65 | 605,342.65 |
1-20 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 虛擬機(jī)20 16VCPU\32G內(nèi)存 | 80(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,187,120.00 | 1,187,120.00 |
1-21 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 虛擬機(jī)21 16VCPU\64G內(nèi)存 | 52(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,122,628.00 | 1,122,628.00 |
1-22 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 虛擬機(jī)22 16VCPU\128G內(nèi)存 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 57,180.00 | 57,180.00 |
1-23 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 虛擬機(jī)23 32VCPU\32G內(nèi)存 | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 62,439.00 | 62,439.00 |
1-24 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 虛擬機(jī)24 32VCPU\64G內(nèi)存 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 28,137.00 | 28,137.00 |
1-25 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 虛擬機(jī)25 32VCPU\128G內(nèi)存 | 6(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 209,298.00 | 209,298.00 |
1-26 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 虛擬機(jī)26 32VCPU\256G內(nèi)存 | 5(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 221,885.00 | 221,885.00 |
1-27 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 虛擬機(jī)27 4VCPU\128G內(nèi)存 | 5(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 89,230.00 | 89,230.00 |
1-28 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 虛擬機(jī)28 64VCPU\64G內(nèi)存 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 78,783.92 | 78,783.92 |
1-29 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | VCUP | 1,000(VCPU) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 633,780.00 | 633,780.00 |
1-30 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 內(nèi)存 | 2,000(G) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 347,900.00 | 347,900.00 |
1-31 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 機(jī)位托管 | 40(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 159,200.00 | 159,200.00 |
1-32 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 機(jī)柜托管 | 6(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 231,000.00 | 231,000.00 |
1-33 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 公網(wǎng)IP地址 | 30(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-34 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 互聯(lián)網(wǎng)100M | 2(條) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-35 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 互聯(lián)網(wǎng)500M | 1(條) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 70,000.00 | 70,000.00 |
1-36 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 互聯(lián)網(wǎng)1000M | 1(條) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 150,000.00 | 150,000.00 |
1-37 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 政務(wù)網(wǎng)100M | 2(條) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-38 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 政務(wù)網(wǎng)500M | 1(條) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 90,000.00 | 90,000.00 |
1-39 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 政務(wù)網(wǎng)1000M | 2(條) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 360,000.00 | 360,000.00 |
1-40 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 政務(wù)網(wǎng)10000M | 1(條) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 580,000.00 | 580,000.00 |
1-41 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 時(shí)間服務(wù)器 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-42 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | Windows server 2008操作系統(tǒng) | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-43 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | Windows server 2012操作系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,500.00 | 7,500.00 |
1-44 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | Windows server 2016操作系統(tǒng) | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-45 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng) | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-46 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 堡壘機(jī)+應(yīng)用防火墻+日志審計(jì)三項(xiàng)安全服務(wù) | 6(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 258,000.00 | 258,000.00 |
1-47 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 上網(wǎng)行為管理安全服務(wù) | 4(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 60,000.00 | 60,000.00 |
1-48 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 應(yīng)用防火墻安全服務(wù) | 4(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 64,000.00 | 64,000.00 |
1-49 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | SSL VPN安全服務(wù) | 4(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 44,000.00 | 44,000.00 |
1-50 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 應(yīng)用負(fù)載安全服務(wù) | 4(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 64,000.00 | 64,000.00 |
1-51 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 數(shù)據(jù)庫(kù)審計(jì)安全服務(wù) | 4(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 72,000.00 | 72,000.00 |
1-52 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 堡壘機(jī)安全服務(wù) | 4(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 80,000.00 | 80,000.00 |
1-53 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 日志審計(jì)安全服務(wù) | 4(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 44,000.00 | 44,000.00 |
1-54 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 漏洞掃描安全服務(wù) | 4(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 44,000.00 | 44,000.00 |
1-55 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 東西向流量虛擬機(jī)安全服務(wù)(數(shù)據(jù)中心虛機(jī)防護(hù)) | 4(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,400.00 | 6,400.00 |
1-56 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站安全即服務(wù) | 4(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 96,000.00 | 96,000.00 |
1-57 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 電子政務(wù)外網(wǎng)網(wǎng)站安全即服務(wù) | 4(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 108,000.00 | 108,000.00 |
1-58 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 云安全服務(wù)管理組件 | 4(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 34,000.00 | 34,000.00 |
1-59 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 安全專(zhuān)家服務(wù) | 4(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 56,000.00 | 56,000.00 |
1-60 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 存儲(chǔ) | 680,001(G) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,584,003.80 | 2,584,003.80 |
1-61 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 視頻存儲(chǔ) | 370(T) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 660,450.00 | 660,450.00 |
1-62 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 物理服務(wù)器1 | 12(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 169,704.00 | 169,704.00 |
1-63 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 物理服務(wù)器2 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 51,476.00 | 51,476.00 |
1-64 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 物理服務(wù)器3 | 5(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 120,190.00 | 120,190.00 |
1-65 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 物理服務(wù)器4 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 54,000.00 | 54,000.00 |
1-66 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 物理服務(wù)器5 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 60,436.00 | 60,436.00 |
1-67 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 備份服務(wù)-文件備份 | 80,002(G) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 256,006.40 | 256,006.40 |
1-68 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 備份服務(wù)-系統(tǒng)備份 | 10,036(G) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 50,180.00 | 50,180.00 |
1-69 | 基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 智慧云信 | 8(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,840.00 | 3,840.00 |
本合同包接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:整體項(xiàng)目服務(wù)時(shí)間為一年(12個(gè)月)
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國(guó)政府釆購(gòu)法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求: 無(wú)。
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間:2021年04月15日至2021年04月30日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)
方式:在線獲取
售價(jià):免費(fèi)獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
2021年05月07日 09時(shí)30分00秒(北京時(shí)間)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市康巴什區(qū)鄂爾多斯市公共交易中心政府采購(gòu)不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo)大廳
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
本項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市康巴什區(qū)鄂爾多斯市公共交易中心政府采購(gòu)不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo)大廳
無(wú)
七、對(duì)本次招標(biāo)提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.釆購(gòu)人信息
名稱(chēng):鄂爾多斯市大數(shù)據(jù)發(fā)展局
地址:鄂爾多斯市康巴什區(qū)
聯(lián)系方式:18747778828
2.釆購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):鄂爾多斯市政府采購(gòu)中心
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市康巴什區(qū)湖濱路(鄂爾多斯市公共資源交易大廈)
聯(lián)系方式:0477-8398694
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:越鳳英
電話:0477-8398694
鄂爾多斯市政府采購(gòu)中心
2021年04月15日